Dal 2023 gli stipendi di Colf, Badanti e Babysitter aumentano, vediamo quanto costa oggi un collaboratore domestico.
Come mai gli stipendi per colf, badanti e babysitter sono aumentati?
Gli stipendi per il personale domestico sono aumentati dell’80% rispetto all’inflazione ISTAT 2022, che è stata del 11,5%. Non essendo stato trovato un accordo tra i maggiori sindacati, è diventato effettivo l’art. 38 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico. Come conseguenza, le famiglie sopporteranno un aumento abbastanza importante, indicativamente tra i 1.000 e i 1.800 euro all’anno.
Come identificare il livello contrattuale corretto?
I livelli contrattuali si distinguono per gradi diversi di competenza, mansioni e stipendi.
Le principali distinzioni per competenze e mansioni, come definito dal CCNL Colf e Badanti, sono riassunte nella tabella sottostante:
CATEGORIA DI INQUADRAMENTO | MANSIONI |
LIVELLO A | – Assistente familiare generico non addetto all’assistenza, sprovvisto di esperienza professionale, che svolge le proprie mansioni a livello esecutivo e sotto il diretto controllo del datore di lavoro. Profili: – Addetto esclusivamente alle pulizie della casa. – Addetto esclusivamente alla lavanderia. – Aiuto di cucina. – Stalliere. – Assistente ad animali domestici. – Addetto innaffiatura ed aree verdi. – Operaio comune. Svolge piccoli interventi di manutenzione e pulizie. Nel caso di svolgimento di più mansioni tra quelle elencate, il livello di inquadramento corretto è il livello B. |
LIVELLO AS | Addetto esclusivamente alla compagnia di persone adulte autosufficienti, senza effettuazione di alcun’altra prestazione di lavoro. |
LIVELLO B | – Assistente familiare che, in possesso della necessaria esperienza, svolge con specifica competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo. Profili: – Collaboratore generico polifunzionale. – Custode di abitazione privata. – Addetto alla stireria. – Cameriere. – Giardiniere. – Operaio qualificato: addetto alla manutenzione con interventi anche complessi. – Autista. – Addetto al riassetto camere e servizio prima colazione anche per gli ospiti del datore. – Addetto a mansioni plurime: pulizie, riassetto casa, addetto cucina, lavanderia e assistente ad animali domestici etc. |
LIVELLO BS | Assistente di persone autosufficienti o bambini (baby sitter), comprese attività di preparazione del vitto e pulizia della casa degli assistiti. |
LIVELLO C | Assistente familiare che, in possesso di specifiche conoscenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, opera con totale autonomia e responsabilità. Profilo: Cuoco. |
LIVELLO CS | Assistente di persone non autosufficienti (non fomato), comprese attività di preparazione del vitto e pulizia della casa degli assistiti. |
LIVELLO D | Assistente familiare che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricopre specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento. Profili: – Amministratore dei beni e del patrimonio di famiglia. – Maggiordomo: mansioni di coordinamento e gestione dell’ambito familiare. – Governante: mansioni di coordinamento attività di lavanderia, di cameriere, di stiro, etc. – Capo cuoco. – Capo giardiniere: mansioni di gestione e coordinamento attività di cura aree verdi e manutenzione. – Istitutore: mansioni di istruzione/educazione dei componenti del nucleo familiare. |
LIVELLO DS | – Assistente (formato) di persone non autosufficienti comprese attività di preparazione del vitto e pulizia della casa degli assistiti. – Direttore di casa: mansioni di coordinamento e gestione relative a tutte le esigenze connesse all’andamento di casa. – Assistente familiare educatore formato per progetti di inserimento nei rapporti sociali di persone con disabilità psichica o con disturbi dell’apprendimento o relazionali. |
Cosa si intende per persona autosufficiente?
E’ autosufficiente un un soggetto in grado di compiere le più importanti attività relative alla cura della propria persona e della vita di relazione.
L’Agenzia delle Entrate nella circolare del 3 gennaio 2005, n. 2 ha chiarito il concetto di non autosufficienza:
”Sono soggetti non autosufficienti quelli incapaci di svolgere almeno una di queste attività: assunzione di alimenti, espletamento delle funzioni fisiologiche e dell’igiene personale, deambulazione, indossare indumenti e comunque, le persone che necessitano di sorveglianza continua”.
Cosa si intende per collaboratore formato?
Un collaboratore formato è un lavoratore in possesso di diploma inerente alla propria mansione. Il diploma può essere conseguito in Italia o all’estero (purchè di ugual valore ed efficacia), o di attestato per corsi di formazione non inferiori a 500 ore.
Quali minimi contrattuali sono stabiliti dal nuovo contratto colf, badanti e babysitter CONVIVENTI?
Nel caso in cui si tratti di busta paga della badante, colf, babysitter convivente, che viene calcolata mensilizzata, per 54 ore settimanali, cioè 234 ore mese, gli importi minimi sono i seguenti:
Livello | Compensi 2023 | Aumento dal 2022 |
Livello A | € 725,19 | + € 61,10 |
Livello AS | € 857,06 | + € 72, 21 |
Livello B | € 922,98 | + € 77,76 |
Livello BS | € 988,90 | + € 83,31 |
Livello C | € 1054,84 | + € 88,82 |
Livello CS | € 1.120,76 | + € 94,42 |
Livello D | € 1.513,52 | + € 129,52 |
Livello DS | € 1.579,44 | + € 135,07 |
ATTENZIONE: Anche il personale deve versare una quota di contributi a suo carico. Il compenso citato si considera al lordo di questi dei contributi.
Quali indennità o maggiorazioni possono essere previste?
Se le persone assistite sono piu’ di una, l’importo minimo dovrà essere aumentato.
Nel caso del badante convivente, spetta un aumento anche per l’indennità di vitto e alloggio, tutte le volte che il lavoratore NON gode di tali vitto e alloggio, ad esempio quando è in ferie.
I valori dell’indennità di vitto e alloggio sono riportati nella tabella sottostante:
Vitto/Alloggio | Valori giornalieri | Aumento dal 2022 |
---|---|---|
Pranzo e/o colazione | € 2,26 | € 0,23 |
Cena | € 2,26 | € 0,23 |
Alloggio | € 1,95 | € 0,20 |
TOTALE | € 6,47 | € 0,66 |
Quali minimi contrattuali sono previsti per colf, badanti e babysitter A ORE?
I nuovi compensi per i lavoratori diurni a ore possono essere visti nella tabella sottostante. Sull’intero mese il calcolo è stato fatto su 40 ore settimanali.
Livello | Compensi 2023 | Aumento all’ora dal 2022 | Aumento su 40 ore settimana |
Livello A | € 5,27 | + € 0,44 | + € 76,56 |
Livello AS | € 6,21 | + € 0,62 | + € 108,99 |
Livello B | € 6,68 | + € 0,65 | + € 112,45 |
Livello BS | € 6,99 | + € 0,59 | + € 102,07 |
Livello C | € 7,38 | + € 0,62 | + € 108,99 |
Livello CS | € 7,79 | + € 0,66 | + € 114,18 |
Livello D | € 8,98 | + € 0,76 | + € 131,48 |
Livello DS | € 9,36 | + € 0,79 | + € 136,67 |
Oltre al compenso quali altri importi devono essere aggiunti?
Allo stipendio del lavoratore, vanno aggiunte le altre voci che compongono il costo totale per la famiglia.
Oltre allo stipendio lordo del lavoratore vanno inclusi anche:
- rateo ferie
- rateo 13^
- rateo T.F.R.
- contributi INPS
- contributi Cassa Colf (Assicurazione infortuni).
All’aumentare dello stipendio, anche queste voci aumentano.
Qui di seguito potrai trovare quanto ti costa mensilmente il personale domestico.
Costo mensile della famiglia per colf e badanti conviventi
Livello | Costo Mensile 2023 – CONVIVENTE |
Livello A | € 1.157,42 |
Livello AS | € 1.321,85 |
Livello B | € 1.404,05 |
Livello BS | € 1.486,25 |
Livello C | € 1.568,48 |
Livello CS | € 1.650,67 |
Livello D | € 2.140,40 |
Livello DS | € 2.222,60 |
Costo mensile della famiglia per colf, babysitter e badanti a ore
Livello | Costo Mensile 2023 – ORE |
Livello A | € 1.295,02 |
Livello AS | € 1.498,18 |
Livello B | € 1.578,15 |
Livello BS | € 1.666,76 |
Livello C | € 1.751,05 |
Livello CS | € 1.839,67 |
Livello D | €2.096,87 |
Livello DS | € 2.178,99 |